PSV Eindhoven selectie
Skill | Speler | Leeftijd | xTV |
---|
Keepers |
49.5 49.5 | Boy WatermanK | 39 | €90K |
---|
69.9 70.6 | Walter BenítezK | 30 | €5.2M |
---|
58.8 61.8 | Joël DrommelK | 26 | €2.4M |
---|
Verdedigers |
60.3 70.6 | Armando ObispoV (C) | 24 | €3.9M |
---|
66.1 71.6 | Mauro JúniorV (RL), AM (C) | 24 | €4M |
---|
63.9 63.9 | P. MweneV (RL), M (R) | 29 | €2.3M |
---|
72.0 83.4 | Sergiño DestLV (RL), AM (R) | 22 | €21M |
---|
49.6 63.3 | Fredrik OppegardV, M, VM (L) | 21 | €0.8M |
---|
65.3 76.2 | Jordan TezeV (CRL) | 23 | €11M |
---|
63.3 67.2 | Olivier BoscagliV (C), VM (L) | 25 | €4.6M |
---|
60.9 71.7 | Shurandy SamboV (RL) | 22 | €2.2M |
---|
60.8 62.7 | André RamalhoV (C) | 31 | €1.3M |
---|
61.1 61.1 | Patrick van AanholtLV, M, VM (L) | 33 | €1.3M |
---|
Middenvelders |
69.0 72.4 | Guus TilAM, M, A (C) | 25 | €15.9M |
---|
55.3 70.8 | Malik TillmanLAM (CR), M (C) | 21 | €8.1M |
---|
65.1 70.0 | Ibrahim SangaréVM (CRL) | 25 | €18.5M |
---|
68.8 70.9 | Jerdy SchoutenVM (CRL) | 26 | €10.4M |
---|
65.9 72.5 | Joey VeermanVM (L), M, AMC | 24 | €12.7M |
---|
Aanvallers |
67.1 67.1 | Luuk de JongA (CRL) | 33 | €7M |
---|
55.9 65.0 | Yorbe VertessenA (CR), AM (R) | 22 | €2.8M |
---|
55.9 71.0 | Ricardo PepiA (CR), AM (C) | 20 | €8.1M |
---|
47.9 68.0 | Isaac BabadiAM (CL) | 18 | €0.5M |
---|
66.4 71.0 | Noa LangAM (L), A (RL) | 24 | €22.3M |
---|
62.9 77.3 | Johan BakayokoAM (CRL) | 20 | €9.1M |
---|
64.4 64.8 | Anwar El GhaziAM (RL), A (C) | 28 | €4.3M |
---|
53.8 61.3 | Ismael SaibariAM (RL), M (C) | 22 | €1.3M |
---|
Contracten eindigend
PSV spelers van wie het contract binnen een jaar afloopt.